Division A
2021-2022 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | A | A1 | 6007 | Hedgehog Toastmasters Club |
95 | A | A1 | 873642 | IGEL Toastmasters Club |
95 | A | A1 | 1370933 | Hamburg Power Speakers |
95 | A | A1 | 4949050 | Hamburg International Speakers |
95 | A | A1 | 7840855 | Toastray (New) |
95 | A | A2 | 561 | First Hanseatic Toastmasters Club |
95 | A | A2 | 597059 | Stade Toastmasters Club |
95 | A | A2 | 1539207 | Bremer Sprechstunde |
95 | A | A2 | 4215546 | Stader Redenschwinger |
95 | A | A2 | 7320317 | Be Master |
95 | A | A2 | 7844455 | Hamburg Storytellers (Prospective) |
95 | A | A3 | 594291 | Kieler Toastmasters |
95 | A | A3 | 641931 | HanseRedner Club |
95 | A | A3 | 2933296 | Rednerclub Bergedorf |
95 | A | A3 | 5629167 | City Redner Hamburg |
95 | A | A4 | 5571 | Hannover Speakers Club |
95 | A | A4 | 4725099 | BS Speaks |
95 | A | A4 | 6978428 | Rednerclub Göttingen |
95 | A | A4 | 7875655 | Salt Lüneburg (Prospective) |
Division B
2021-2022 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | B | B1 | 5320 | Stockholm International |
95 | B | B1 | 948999 | Loki Toastmasters Club |
95 | B | B1 | 2279408 | Everyday Toastmasters |
95 | B | B1 | 4492636 | Luleå Toastmasters |
95 | B | B2 | 4700 | Stockholm Toastmaster Club |
95 | B | B2 | 758296 | Linkoping Toastmasters Club |
95 | B | B2 | 1121832 | Ericsson Stockholm Toastmasters |
95 | B | B3 | 6073 | Speech Masters Toastmasters Club |
95 | B | B3 | 724778 | Lundby Toastmasters Club |
95 | B | B3 | 3657516 | Seafront Toastmasters |
95 | B | B3 | 7217055 | Ericsson Gothenburg Toastmasters |
95 | B | B4 | 7748 | Gothenburg Toastmasters Club |
95 | B | B4 | 839688 | Goteborgs Talarklubb |
95 | B | B4 | 4411396 | Rosenlunds Talarklubb |
95 | B | B4 | 7602544 | Jönköping Public Speakers |
95 | B | B4 | 7869324 | Växjö (Prospective) |
95 | B | B5 | 7928 | Oslo Toastmasters Club |
95 | B | B5 | 9249 | West Coastmasters Speech Club |
95 | B | B5 | 674881 | Saturday Breakfast Speakers Club |
95 | B | B5 | 5668526 | Oslo Talesmie |
95 | B | B5 | 7817541 | SBM PSG (Pospective) |
Division C
2021-2022 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | C | C1 | 1063 | Mercury Toastmasters Berlin |
95 | C | C1 | 1633 | Berliner Meisterredner |
95 | C | C1 | 1563553 | HanseRedner Rostock |
95 | C | C1 | 7047060 | DB Toastmasters - Berlin |
95 | C | C2 | 5872 | First Berlin Toastmasters Club |
95 | C | C2 | 835367 | Spreeredner |
95 | C | C2 | 6053993 | 1.Lausitzer Rhetorik-Club |
95 | C | C2 | 7475036 | Bayer Berlin Toastmasters |
95 | C | C2 | 7840968 | Berlin (Prospective) |
95 | C | C3 | 817792 | Berliner Redekünstler |
95 | C | C3 | 4694957 | Center Berlin Toastmasters |
95 | C | C3 | 5870323 | Frankfurt (Oder) Toastmasters |
95 | C | C3 | 7461310 | Wayfair Toastmasters Berlin |
95 | C | C3 | 7506467 | Berlin Habla |
95 | C | C4 | 1066272 | Leipzig Toastmasters |
95 | C | C4 | 1584104 | Leipziger Redefreiheit |
95 | C | C4 | 1668448 | Toastmasters Dresden |
95 | C | C4 | 5114865 | Rhetorikklub Dresden |
95 | C | C5 | 1025950 | Mut&Rede TM Neukölln |
95 | C | C5 | 2643782 | Steglitz Toastmasters |
95 | C | C5 | 7567137 | Splendid Speakers |
95 | C | C5 | 7615158 | Berliner Rhetorikmeister |
Division D
2020-2021 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | D | D1 | 9725 | Muenchner Brainstormers Club |
95 | D | D1 | 9867 | Munich Prostmasters Toastmasters Club |
95 | D | D1 | 641732 | Les Toastmasters Francophone de Munich |
95 | D | D1 | 972038 | Munich Business Speakers |
95 | D | D1 | 5513588 | M.E.A.T. Munich English Advanced Toastmasters |
95 | D | D2 | 1003436 | Effective Communicators |
95 | D | D2 | 4637973 | Redeclub-Muenchen |
95 | D | D2 | 5278269 | InnSpiratoren |
95 | D | D2 | 7328566 | Isar-Speak Munich |
95 | D | D2 | 6902964 | MuC Toastmasters (Prospective) |
95 | D | D3 | 5176 | Rhetorenschmiede |
95 | D | D3 | 5993 | Speaker's Corner Muenchen Toastmasters C |
95 | D | D3 | 2041 | Munich Toastmasters Club |
95 | D | D3 | 1383882 | Munich Media Speakers |
95 | D | D3 | 7007864 | Microsoft Deutschland Toastmasters |
95 | D | D4 | 8040 | Nuremberg Toastmasters Club |
95 | D | D4 | 820973 | Noris Toastmasters Nuremberg |
95 | D | D4 | 1107177 | ReDensburger Toastmasters |
95 | D | D4 | 2888318 | Fraenkly Speaking Toastmasters |
95 | D | D4 | 6911427 | INgolSpeakers |
95 | D | D5 | 4766 | Danube Sparrows Club |
95 | D | D5 | 1022921 | Ulmer Redespatzen |
95 | D | D5 | 3743282 | Allgäu Speakers |
95 | D | D5 | 3836029 | Toastmasters Augsburg |
95 | D | D6 | 788354 | Erlangen Toastmasters |
95 | D | D6 | 1033304 | Nürnberger Rhetoriker |
95 | D | D6 | 6487935 | Bamberg Toastmasters Club |
95 | D | D6 | 6793979 | Würzburg |
95 | D | D6 | 7833451 | In Camera Online - Breakfast Club (Prospective) |
Division E
2021-2022 Club Alignment | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | E | E1 | 3155062 | Stuttgart Toastmasters Downtown Club |
95 | E | E1 | 6098234 | Toastmasters Rhetorikclub Reutlingen |
95 | E | E1 | 710988 | Verdi Rhetorik Toastmasters Club |
95 | E | E1 | 1600517 | Rednermanufaktur Stuttgart |
95 | E | E2 | 1632 | Heidelberg International Toastmasters |
95 | E | E2 | 5479529 | Heidelberg Toastmasters Rhetorikclub |
95 | E | E2 | 6691592 | DishMasters |
95 | E | E2 | 3395328 | Rhetorik-Club Heilbronn Toastmasters |
95 | E | E3 | 3658 | Stuttgart Intl Toastmasters Club |
95 | E | E3 | 3548558 | Speakers' Loft |
95 | E | E3 | 6588538 | Toastmasters Club Ludwigsburg |
95 | E | E3 | 4043940 | Rhetorik im Gebrüder Schmid Zentrum |
95 | E | E3 | 6597329 | Toastmasters @ Novatec |
95 | E | E4 | 817718 | Karlsruhe Toastmasters Club |
95 | E | E4 | 1022848 | Karlsruher Redeclub e.V. |
95 | E | E4 | 3627856 | Rhetorik-Club Freiburg |
95 | E | E4 | 7771698 | Dachmasters (Prospective) |
Division F
2021-2022 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | F | F1 | 2442 | Ramstein Speakers Association |
95 | F | F1 | 839612 | Mannheim International Toastmasters Club |
95 | F | F1 | 1223043 | Rhetorikclub Mannheim |
95 | F | F1 | 3337596 | BASF Toastmasters |
95 | F | F1 | 4745109 | John Deere Germany Toastmasters |
95 | F | F2 | 4146 | Word Weavers Club |
95 | F | F2 | 9730 | Famous Toastmasters Mainz |
95 | F | F2 | 2174231 | Rhetorik Club Wiesbaden |
95 | F | F2 | 4961547 | Rhetorik Club Mainz |
95 | F | F2 | 7824559 | Toastmedias Toastmasters Club (New) |
95 | F | F3 | 2874 | Esprit De Corps Toastmasters Club |
95 | F | F3 | 8306 | Darmstadt Toastmasters Club |
95 | F | F3 | 962433 | Rhetorik-Club Bergstraße E.V. |
95 | F | F3 | 6536712 | Professional Speakers Frankfurt |
95 | F | F4 | 2884134 | Business Club Frankfurt Toastmasters |
95 | F | F4 | 6964973 | db Toastmasters-Frankfurt |
95 | F | F4 | 7753883 | Mainhaetten Toastmasters Club (New) |
95 | F | F4 | 7823280 | Frankfurt School of Finance and Management (Prospective) |
95 | F | F5 | 7725099 | Deutsche Börse Toastmasters |
95 | F | F5 | 6409 | Rhetorik Club Frankfurt |
95 | F | F5 | 4727539 | Taunus Toastmasters e.V. |
95 | F | F5 | 7854379 | Databricks Toastmasters (New) |
95 | F | F5 | 7450777 | Barockstadt Redner (Prospective) |
Division G
2021-2022 District Alignment Proposal | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | G | G1 | 3871 | Copenhagen Toastmasters Club |
95 | G | G1 | 2390648 | Toastmasters CPH North |
95 | G | G1 | 5244489 | Topsoe Toastmasters |
95 | G | G1 | 7367879 | Toastmasters på dansk |
95 | G | G2 | 1519351 | Malmö Toastmasters |
95 | G | G2 | 4178912 | Toastmasters @ Ideon |
95 | G | G2 | 6911408 | Eslövs Talarklubb |
95 | G | G2 | 644226 | Fabulastic Women |
95 | G | G3 | 4677551 | CPH City Toastmasters |
95 | G | G3 | 6786547 | Frederiksberg Toastmasters |
95 | G | G3 | 6981382 | Speak To Lead Toastmasters |
95 | G | G3 | 7367929 | Amigos Toastmasters |
95 | G | G3 | 7758067 | Copenhagen Advanced Club (New) |
95 | G | G4 | 2560410 | Aarhus Toastmasters |
95 | G | G4 | 4517292 | Esbjerg Toastmasters Club |
95 | G | G4 | 4773111 | Aalborg Toastmasters Club |
95 | G | G4 | 5221060 | Toastmasters Club Kolding |
95 | G | G4 | 7579922 | Odense (Prospective) |
Division H
2021-2022 Club Alignment | ||||
---|---|---|---|---|
District | New Division | New Area | Club Number | Club Name |
95 | H | H1 | 9754 | Cologne Toastmasters |
95 | H | H1 | 610734 | Rheinredner Club |
95 | H | H1 | 1727456 | Kölner Sprechbar |
95 | H | H1 | 5447512 | Cologne Advanced Toastmasters |
95 | H | H2 | 680945 | Duesseldorfer Toastmasters |
95 | H | H2 | 934487 | Bonn International Toastmasters |
95 | H | H2 | 1009133 | Redefluss Bonn |
95 | H | H2 | 2721392 | Toastmasters Aachen E.V. |
95 | H | H2 | 5704564 | The Bridge Speakers |
95 | H | H3 | 1320303 | Bochum Toastmasters e.V. |
95 | H | H3 | 5624839 | Toastmasters Dortmund |
95 | H | H3 | 7542079 | Ruhr Speakers Essen |
95 | H | H3 | 7712459 | Polski TM Essen (Prospective) |
95 | H | H3 | 7809516 | Toastmasters Witten (Prospective) |
95 | H | H4 | 1363524 | DIE KLARTEXTER |
95 | H | H4 | 3024984 | Selbstredend! Münster Toastmasters |
95 | H | H4 | 6625263 | Bayer Wuppertal |
95 | H | H4 | 7685079 | Speechless Toastmasters Bielefeld (Prospective) |
95 | H | H4 | 7689026 | Osnaspeak Toastmasters (Prospective) |